DOLAR 45,9765 0.01%
EURO 53,5781 0.39%
ALTIN 6.614,260,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.872 s Değişim: -0.67% -93,40 Adet:   9.828 Mio.Lot Hacim:   210.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 2,68 18:08:01
  • AGHOL 32,90 -2,03 18:08:01
  • AKBNK 67,15 3,55 18:09:47
  • AKSA 10,75 1,80 18:09:46
  • AKSEN 82,80 2,92 18:08:22
  • ALARK 101,10 0,70 18:08:51
  • ALTNY 16,55 -1,55 18:09:40
  • ANSGR 27,60 -1,78 18:05:15
  • ARCLK 105,50 -0,19 18:08:40
  • ASELS 362,25 -5,54 18:09:51
  • ASTOR 322,75 -9,97 18:09:49
  • BALSU 13,73 -0,15 18:08:45
  • BIMAS 373,00 -2,10 18:09:51
  • BRSAN 580,00 1,67 18:09:43
  • BRYAT 1.996,00 -0,45 18:08:30
  • BSOKE 36,94 2,04 18:08:08
  • BTCIM 6,26 1,95 18:09:31
  • CANTE 1,55 0,00 18:09:34
  • CCOLA 78,80 -3,90 18:09:50
  • CIMSA 51,40 -1,53 18:09:11
  • CVKMD 45,30 0,44 18:09:25
  • CWENE 39,94 -2,35 18:09:57
  • DAPGM 10,64 2,80 18:09:26
  • DOAS 185,20 -0,64 18:09:20
  • DOHOL 22,86 0,88 18:08:00
  • DSTKF 2.257,00 2,59 18:09:11
  • ECILC 86,10 0,35 18:08:33
  • EFOR 12,05 3,70 18:09:13
  • EKGYO 20,32 2,63 18:09:52
  • ENERY 8,91 1,25 18:09:27
  • ENJSA 108,20 -1,64 18:08:06
  • ENKAI 94,95 -0,99 18:09:37
  • EREGL 40,10 -0,50 18:09:34
  • EUPWR 88,50 4,98 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 0,20 18:08:36
  • FENER 3,95 -3,19 18:09:48
  • FROTO 88,60 -0,39 18:09:41
  • GARAN 129,50 2,86 18:09:51
  • GENIL 8,26 -2,36 18:09:15
  • GESAN 82,05 -0,79 18:09:41
  • GLRMK 179,60 0,45 18:09:36
  • GRSEL 320,00 0,47 18:08:15
  • GRTHO 205,90 -1,39 18:08:39
  • GSRAY 1,10 -1,79 18:09:51
  • GUBRF 522,50 -3,24 18:09:50
  • HALKB 45,42 -3,81 18:09:51
  • HEKTS 4,43 0,91 18:09:46
  • ISCTR 13,72 2,46 18:09:15
  • ISMEN 37,80 0,48 18:09:29
  • IZENR 11,04 1,28 18:09:51
  • KCHOL 191,20 1,38 18:09:52
  • KLRHO 107,50 6,44 18:09:28
  • KONTR 7,85 1,29 18:09:51
  • KRDMD 39,60 -2,17 18:09:51
  • KTLEV 148,50 10,00 18:09:10
  • KUYAS 75,90 -2,00 18:09:26
  • MAGEN 56,45 -9,97 18:09:49
  • MAVI 42,50 -0,05 18:09:02
  • MGROS 662,50 -0,67 18:09:38
  • MIATK 49,44 -3,06 18:09:43
  • MPARK 454,00 -1,30 18:09:29
  • OBAMS 7,61 -1,93 18:05:15
  • ODAS 7,16 -2,98 18:09:12
  • OTKAR 379,25 2,09 18:09:51
  • OYAKC 20,94 -0,10 18:09:51
  • PAHOL 1,66 0,61 18:09:08
  • PASEU 106,40 -1,48 18:09:03
  • PATEK 24,18 0,75 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,02 -6,74 18:09:51
  • PGSUS 171,20 0,71 18:09:50
  • PSGYO 3,32 8,14 18:09:50
  • QUAGR 4,22 -6,22 18:09:49
  • RALYH 222,50 5,80 18:09:47
  • REEDR 7,86 9,93 18:10:00
  • SAHOL 92,00 1,43 18:09:44
  • SARKY 31,72 -0,88 18:09:51
  • SASA 2,59 -1,52 18:09:50
  • SISE 45,48 -1,81 18:09:51
  • SKBNK 12,94 -0,46 18:08:31
  • SOKM 48,28 -1,59 18:08:10
  • TABGD 281,00 2,65 18:08:46
  • TAVHL 264,00 0,48 18:09:46
  • TCELL 107,90 1,98 18:09:48
  • THYAO 299,75 0,93 18:09:52
  • TKFEN 151,70 0,80 18:09:50
  • TOASO 297,50 -0,50 18:08:02
  • TRALT 48,30 2,55 18:09:33
  • TRENJ 91,20 2,24 18:09:29
  • TRMET 119,40 0,42 18:09:03
  • TSKB 11,73 0,69 18:09:46
  • TTKOM 63,65 1,19 18:09:44
  • TUKAS 2,43 -0,41 18:08:01
  • TUPRS 232,20 -2,40 18:09:43
  • TUREX 8,56 -5,62 18:09:30
  • TURSG 12,80 1,43 18:09:27
  • ULKER 115,20 -0,17 18:09:43
  • VAKBN 32,70 0,74 18:09:20
  • VESTL 26,04 -0,61 18:09:37
  • YKBNK 35,20 2,39 18:09:50
  • ZOREN 3,03 -1,94 18:05:15
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler