DOLAR 47,1872 0.04%
EURO 53,9650 -0.04%
ALTIN 6.111,240,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.179 s Değişim: 1.41% 197,51 Adet:   5.032 Mio.Lot Hacim:   116.885 Mio.TL
EN YÜKSEK 14182
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,38 2,79 15:00:20
  • AKBNK 67,70 1,80 15:00:23
  • AKSA 12,56 1,54 15:00:19
  • AKSEN 109,00 2,83 14:59:25
  • ALARK 107,60 2,87 15:00:08
  • ALTNY 16,83 10,00 14:58:51
  • ANSGR 28,04 0,43 15:00:22
  • ARCLK 99,15 1,59 15:00:09
  • ASELS 360,25 2,49 15:00:19
  • ASTOR 297,00 3,66 15:00:20
  • BALSU 17,39 -0,63 15:00:23
  • BERA 14,99 0,81 14:59:41
  • BIMAS 399,25 3,43 15:00:20
  • BRSAN 555,50 1,09 15:00:17
  • BRYAT 1.821,00 0,61 14:59:08
  • BSOKE 37,12 -0,32 15:00:03
  • BTCIM 5,49 -0,90 15:00:17
  • CANTE 1,29 0,78 14:59:28
  • CCOLA 89,55 2,28 15:00:14
  • CIMSA 50,15 2,64 15:00:05
  • CVKMD 39,00 1,14 14:59:41
  • CWENE 40,58 1,65 15:00:21
  • DAPGM 9,46 0,21 15:00:02
  • DOAS 185,60 0,32 14:59:46
  • DOHOL 21,48 0,85 15:00:14
  • DSTKF 2.271,00 -9,97 14:59:28
  • ECILC 73,20 -0,41 15:00:07
  • EFOR 18,02 0,90 15:00:01
  • EKGYO 20,72 1,67 15:00:19
  • ENERY 9,51 0,63 15:00:00
  • ENJSA 105,20 2,63 15:00:03
  • ENKAI 90,50 -0,22 15:00:19
  • EREGL 43,70 3,21 15:00:19
  • ESEN 3,52 0,28 15:00:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,00 9,97 14:59:28
  • EUREN 4,11 0,00 15:00:09
  • FENER 3,20 1,27 15:00:16
  • FROTO 83,30 -0,36 15:00:19
  • GARAN 126,30 -0,39 15:00:19
  • GENIL 9,19 -0,54 14:59:22
  • GESAN 88,15 9,78 15:00:19
  • GLRMK 162,00 0,62 15:00:08
  • GRSEL 318,75 0,95 14:59:50
  • GRTHO 240,70 -0,12 15:00:19
  • GSRAY 1,03 3,00 14:59:14
  • GUBRF 408,75 -1,03 15:00:19
  • HALKB 38,00 -0,58 15:00:19
  • HEKTS 3,06 0,99 15:00:05
  • IEYHO 162,30 2,98 15:00:15
  • ISCTR 13,59 -0,66 15:00:20
  • ISMEN 36,38 -0,60 14:59:37
  • IZENR 9,03 -0,22 14:59:20
  • KCHOL 201,80 2,44 15:00:22
  • KLRHO 83,55 -1,12 14:59:57
  • KRDMD 44,40 3,84 15:00:20
  • KTLEV 193,30 2,17 15:00:16
  • KUYAS 67,70 -0,44 15:00:07
  • MAGEN 38,80 -0,15 14:58:55
  • MAVI 40,94 -0,20 14:55:47
  • MGROS 652,50 2,68 15:00:20
  • MIATK 33,26 0,24 15:00:07
  • MPARK 427,50 2,89 15:00:03
  • OBAMS 5,33 1,14 14:59:46
  • ODAS 8,44 -0,35 14:59:48
  • ODINE 2.173,00 3,48 15:00:03
  • OTKAR 330,25 0,61 15:00:15
  • OYAKC 20,36 0,79 14:58:57
  • PAHOL 1,44 2,13 15:00:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,80 0,00 14:58:53
  • PATEK 21,88 3,80 15:00:09
  • PETKM 21,96 4,87 15:00:22
  • PGSUS 165,80 -0,42 15:00:23
  • PSGYO 3,30 0,30 15:00:16
  • QUAGR 3,42 0,29 14:59:49
  • RALYH 248,10 2,01 14:59:53
  • REEDR 7,36 5,75 15:00:14
  • SAHOL 89,95 1,75 15:00:20
  • SARKY 25,40 0,79 14:58:44
  • SASA 2,53 4,12 15:00:21
  • SISE 44,80 1,36 15:00:23
  • SKBNK 18,26 -6,98 15:00:13
  • SOKM 52,85 2,42 15:00:14
  • TAVHL 273,75 3,11 15:00:23
  • TCELL 111,00 2,30 15:00:22
  • THYAO 329,50 0,00 15:00:21
  • TKFEN 145,00 0,00 15:00:17
  • TOASO 305,50 -0,73 15:00:23
  • TRALT 49,96 -0,58 15:00:21
  • TRENJ 91,00 -0,98 15:00:23
  • TRMET 116,60 -2,59 14:58:57
  • TSKB 11,73 -1,26 15:00:15
  • TTKOM 59,35 2,06 15:00:19
  • TUKAS 2,16 1,41 14:59:18
  • TUPRS 304,50 5,27 15:00:23
  • TURSG 6,68 1,83 15:00:09
  • ULKER 97,75 -0,20 15:00:23
  • VAKBN 30,86 -0,45 15:00:23
  • VESTL 25,38 2,34 15:00:18
  • YKBNK 33,62 1,20 15:00:23
  • ZOREN 2,65 -0,38 14:59:34
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler